Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 25.09.2026
- Редакция: от 01.01.2014
- Официальный источник: https://protect.gost.ru/default.aspx/v.aspx?control=8&baseC=6&page=1&month=9&year=2013&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=175255
Пусковые характеристики Пусковые характеристики (исполнение N, H)
| Параметр | Исполнение N | Исполнение H |
|---|---|---|
| Пусковой момент M_п/M_н | 0,7…1,7 | 1,0…2,0 |
| Минимальный момент M_мин/M_н | 0,4…0,8 | 0,7…1,0 |
| Максимальный момент M_max/M_н | 1,6…2,2 | 1,8…2,5 |
| Пусковой ток I_п/I_н | 5,0…7,0 | 4,0…6,0 |
Исполнение N — нормальные пусковые характеристики. Исполнение H — повышенный пусковой момент.
Пусковые характеристики Пусковые характеристики (исполнение N, H)
| Параметр | Исполнение N | Исполнение H |
|---|---|---|
| Пусковой момент M_п/M_н | 0,7…1,7 | 1,0…2,0 |
| Минимальный момент M_мин/M_н | 0,4…0,8 | 0,7…1,0 |
| Максимальный момент M_max/M_н | 1,6…2,2 | 1,8…2,5 |
| Пусковой ток I_п/I_н | 5,0…7,0 | 4,0…6,0 |
Исполнение N — нормальные пусковые характеристики. Исполнение H — повышенный пусковой момент.
Приложение А Увязка мощностей с габаритами двигателей
| Габарит | 2р=2 | 2р=4 | 2р=6 | 2р=8 | 2р=10 | 2р=12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0,09 | 0,06 | ||||
| 63 | 0,18 | 0,12 | ||||
| 71 | 0,37 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | ||
| 80 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,18 | ||
| 90S | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,37 | ||
| 90L | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | ||
| 100L | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | ||
| 112M | 4,0 | 4,0 | 2,2 | 1,5 | ||
| 132S | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 2,2 | ||
| 132M | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 3,0 | ||
| 160M | 11,0 | 11,0 | 7,5 | 4,0 | ||
| 160L | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 7,5 | ||
| 180M | 18,5 | 18,5 | ||||
| 180L | 22,0 | 22,0 | 15,0 | 11,0 | ||
| 200M | 30,0 | 30,0 | 18,5 | 15,0 | ||
| 200L | 37,0 | 37,0 | 22,0 | 18,5 | ||
| 225M | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 22,0 | ||
| 250S | 55,0 | 55,0 | 37,0 | 30,0 | 22,0 | |
| 250M | 75,0 | 75,0 | 45,0 | 37,0 | 30,0 | |
| 280S | 90,0 | 90,0 | 55,0 | 45,0 | 37,0 | 30,0 |
| 280M | 110,0 | 110,0 | 75,0 | 55,0 | 45,0 | 37,0 |
| 315S | 132,0 | 132,0 | 90,0 | 75,0 | 55,0 | 45,0 |
| 315M | 160,0 | 160,0 | 110,0 | 90,0 | 75,0 | 55,0 |
| 355M | 200,0 | 200,0 | 132,0 | 110,0 | 90,0 | 75,0 |
| 355L | 250,0 | 250,0 | 160,0 | 132,0 | 110,0 | 90,0 |
| 400S | 315,0 | 315,0 | 200,0 | 160,0 | 132,0 | 110,0 |
| 400M | 400,0 | 400,0 | 250,0 | 200,0 | 160,0 | 132,0 |
Стандартные напряжения: 220, 230, 380, 400, 660, 690 В. Сервис-фактор 1,1 или 1,15.