Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 25.09.2026
- Редакция: от 01.01.2012
Таблица 3 Коэффициенты аппроксимации (однопроволочные жилы)
| Категория | Диапазон, МГц | a₁ | b₁ | c₁ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1–16 | 2,320 | 0,238 | 0 |
| 5 | 1–100 | 1,967 | 0,023 | 0,050 |
| 5e | 1–100 | 1,820 | 0,0169 | 0,100 |
| 6 | 1–250 | 1,820 | 0,0169 | 0,100 |
| 6A | 1–500 | 0,0091 | ||
| 7 | 1–600 | 1,800 | 0,010 | 0,200 |
| 7A | 1–1000 | 0,250 |
Формула: α₂₀ = a₁√f + b₁f + c₁√f, дБ/100 м
Таблица 4 Коэффициенты аппроксимации (многопроволочные жилы)
| Категория | Диапазон, МГц | a₁ | b₁ | c₁ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1–16 | 3,48 | 0,43 | 0 |
| 5 | 1–100 | 2,95 | 0,034 | 0,075 |
| 5e | 1–100 | 2,866 | 0,033 | 0,300 |
| 6 | 1–250 | 2,730 | 0,026 | 0,375 |
| 6A | 1–500 | 0,01365 | ||
| 7 | 1–600 | 2,700 | 0,015 | 0,300 |
| 7A | 1–1000 | 0,0075 |
Формула: α₂₀ = a₁√f + b₁f + c₁√f, дБ/100 м
Таблица 5 Затухание на фиксированных частотах (однопроволочные)
| f, МГц | Кат.3 | Кат.5 | Кат.5e | Кат.6 | Кат.6A | Кат.7 | Кат.7A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 5,6 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| 10 | 9,8 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
| 16 | 13,1 | 8,2 | 8,3 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
| 20 | 9,2 | 9,3 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | |
| 31,25 | 11,8 | 11,7 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | |
| 62,5 | 17,1 | 17,0 | 15,5 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | |
| 100 | 22,0 | 22,0 | 19,9 | 19,1 | 19,0 | 18,5 | |
| 250 | 33,0 | 31,1 | 31,0 | 29,7 | |||
| 500 | 45,3 | 45,3 | 42,8 | ||||
| 600 | 50,1 | 47,1 | |||||
| 1000 | 61,9 |
дБ/100 м, не более, при 20 °C
Формулы
-
Аппроксимация затухания
$$\alpha_{20} = a_1\sqrt{f} + b_1 f + c_1\sqrt{f}$$Затухание в дБ/100 м. f — частота в МГц; a₁, b₁, c₁ — коэффициенты из Таблицы 3 или 4.Источник: Таблица 3 / 4 -
Температурная коррекция затухания
$$\alpha(t) = \alpha_{20} \cdot (1 + K_t \cdot |t - 20|)$$Kₜ — температурный коэффициент. Неэкранированные: 0,4%/°C (20–40°C), 0,6%/°C (40–60°C). Экранированные: 0,2%/°C (20–60°C).Источник: п. 5.2.2.15