Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 24.09.2026
- Редакция: от 01.07.2021
- Официальный источник: https://protect.gost.ru/gost/details/e3dab347-9963-403f-a3be-d2c7e9af642a
Раздел 4 Нормируемые параметры заземляющего устройства
| № | Нормируемый параметр | Допустимое значение |
|---|---|---|
| 1 | Напряжение прикосновения | По ГОСТ 12.1.038 (расчётное время = время защиты + время отключения выключателя) |
| 2 | Напряжение на ЗУ относительно зоны нулевого потенциала | Не более 10 кВ (свыше — если исключён вынос потенциала) |
| 3 | Напряжение между точкой заземления силового оборудования и точками ЗУ у вторичного оборудования | Не более 2 кВ |
| 4 | Температура нагрева экранов и брони кабелей | Бумажная изоляция до 10 кВ — 200 °C; ПВХ и резина — 150 °C; полиэтилен — 120 °C |
| 5 | Импульсный потенциал на ЗУ при коммутациях и КЗ на землю | Не более 10 кВ |
| 6 | Температура нагрева заземляющих проводников и заземлителей при КЗ | Не более 400 °C; для проводников у оборудования — не более 300 °C |
Дополнительно: размеры ячеек заземляющей сетки у нейтралей трансформаторов — не более 6×6 м². Глубина заложения горизонтальных заземлителей — не менее 1 м. Число горизонтальных заземлителей — не менее двух.
Раздел 4 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников в земле, мм
| Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь сечения, мм² | Толщина стенки, мм |
|---|---|---|---|---|
| Чёрная сталь | Круглый (вертикальный) | 16 | ||
| Чёрная сталь | Круглый (горизонтальный) | 10 | ||
| Чёрная сталь | Прямоугольный (полоса) | 100 | 4 | |
| Чёрная сталь | Угловой | 100 | 4 | |
| Чёрная сталь | Трубный | 32 | 3,5 | |
| Оцинкованная сталь | Круглый (вертикальный) | 12 | ||
| Оцинкованная сталь | Круглый (горизонтальный) | 10 | ||
| Оцинкованная сталь | Прямоугольный (полоса) | 75 | 3 | |
| Оцинкованная сталь | Трубный | 25 | 2 | |
| Медь | Круглый | 12 | ||
| Медь | Прямоугольный (полоса) | 50 | 2 | |
| Медь | Трубный | 20 | 2 | |
| Медь | Многопроволочный канат | 1,8* | 35 |
* Диаметр каждой проволоки.