Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 25.09.2026
- Редакция: от 01.01.2023
Таблица 2 Коэффициенты аппроксимации
| Диаметр жилы, мм | a₁ | b₁ | c₁ |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,967 | 0,023 | 0,050 |
| 0,6 | 1,797 | 0,021 | 0,046 |
| 0,65 | 1,695 | 0,020 | 0,043 |
| 0,8 | 1,364 | 0,015 | 0,035 |
| 0,9 | 1,121 | 0,010 | 0,028 |
Формула: α₂₀ = a₁√f + b₁f + c₁√f, дБ/100 м
Таблица 3 Затухание на фиксированных частотах
| f, МГц | Ø 0,5 | Ø 0,6 | Ø 0,65 | Ø 0,8 | Ø 0,9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| 4 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 2,3 |
| 10 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 4,5 | 3,7 |
| 16 | 8,3 | 7,5 | 7,1 | 5,7 | 4,7 |
| 20 | 9,3 | 8,5 | 8,0 | 6,4 | 5,2 |
| 30 | 11,5 | 10,5 | 9,9 | 7,9 | 6,5 |
| 31,25 | 11,7 | 10,7 | 10,1 | 8,1 | 6,6 |
| 60 | 16,6 | 15,2 | 14,3 | 11,5 | 9,3 |
| 62,5 | 17,0 | 15,5 | 14,7 | 11,7 | 9,5 |
| 100 | 22,0 | 20,1 | 19,0 | 15,1 | 12,2 |
дБ/100 м, не более, при 20 °C