Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 25.09.2026
- Редакция: от 01.01.2014
- Официальный источник: https://protect.gost.ru/gost/details/d4bc9715-28ec-46a0-9bd6-3e858fb6c4c3
п. 5.3.2 Номинальные рабочие токи (Ie) и категории применения для КАП (АВР)
| Номинальный рабочий ток Ie, А | Категория применения AC-31A | Категория применения AC-33A | Категория применения AC-33B |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 16 | 16 |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50 | 50 | 50 | 50 |
| 63 | 63 | 63 | 63 |
| 80 | 80 | 80 | 80 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 125 | 125 | 125 | 125 |
| 160 | 160 | 160 | 160 |
| 200 | 200 | 200 | 200 |
| 250 | 250 | 250 | 250 |
| 315 | 315 | 315 | 315 |
| 400 | 400 | 400 | 400 |
| 500 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 630 | 630 | 630 |
| 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
AC-31A: неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки. AC-33A: смешанные нагрузки (активные и индуктивные), включая умеренные перегрузки. AC-33B: двигательные нагрузки или нагрузки с высоким пусковым током. Значения токов для AC-33A и AC-33B могут быть снижены производителем в зависимости от конкретных условий коммутации.