Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 24.09.2026
- Официальный источник: https://docs.cntd.ru/document/1200034466
Таблица 6.3 (справочно) Коэффициенты одновременности для жилых зданий (из СП 31-110-2003)
| Число квартир | K_о (газовые плиты) | K_о (электроплиты ≤ 8,5 кВт) | K_о (электроплиты > 8,5 кВт) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| 6 | 0,51 | 0,56 | 0,63 |
| 9 | 0,38 | 0,45 | 0,52 |
| 12 | 0,32 | 0,40 | 0,47 |
| 15 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |
| 18 | 0,26 | 0,33 | 0,39 |
| 24 | 0,22 | 0,29 | 0,35 |
| 40 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
| 60 | 0,14 | 0,20 | 0,26 |
| 100 | 0,10 | 0,16 | 0,22 |
| 200 | 0,08 | 0,13 | 0,18 |
| 400 | 0,06 | 0,10 | 0,15 |
| 600 и более | 0,05 | 0,08 | 0,13 |
В актуальной редакции СП 256.1325800.2016 удельные нагрузки из таблицы 7.1 уже учитывают коэффициент одновременности. Данная таблица приведена для справки, как указано в источнике.