Достоверность
- Статус верификации: Проверено
- Последняя проверка: 18.09.2026
- Редакция: ред. от 29.01.2022 Изм. 1–2
- Официальный источник: https://protect.gost.ru/sp/details/9c938e6d-bd3f-4c81-904f-ba8d4c14357b
Что изменено
-
Изменение № 1
от 20.11.2019 , вступило 21.05.2020
Приказ Минстроя России № 699/пр от 20.11.2019 -
Изменение № 2
от 28.12.2021 , вступило 29.01.2022
Приказ Минстроя России № 1029/пр от 28.12.2021
4.1 Нормы освещенности производственных помещений
| Разряд зрительных работ | Характеристика работ | Освещенность Eн, лк | Коэффициент пульсации, % | Рекомендуемая цветовая температура (CCT), K |
|---|---|---|---|---|
| Iа | Работы особой точности | 750 | Не более 10 | 4000–5000 |
| Iб | Высокоточные работы | 500 | Не более 10 | 4000–5000 |
| II | Точные работы | 300 | Не более 10 | 3000–4000 |
| III | Работы средней точности | 200 | Не более 10 | 2700–3000 |
Значения освещенности приведены для рабочей поверхности. Для складских помещений нормы могут варьироваться в зависимости от зоны хранения.
4.2 Нормы освещенности жилых и общественных зданий
| Тип помещения | Освещенность Eн, лк | Коэффициент пульсации, % | Цветовая температура (CCT), K |
|---|---|---|---|
| Жилые комнаты квартир | 150 | Не более 10 | 2700–3000 |
| Кухни квартир | 300 | Не более 10 | 2700–3000 |
| Спальни | 100 | Не более 10 | 2700–3000 |
| Рабочее место в детской комнате | 400 | Не более 10 | 4000–5000 |
| Офисные помещения | 300–500 | Не более 10 | 4000–5000 |
| Торговый зал | 400–500 | Не более 10 | 4000–5000 |
Данные основаны на Приложении Л и таблицах раздела 4.
7.1 Нормы освещенности открытых территорий
| Объект освещения | Категория объекта | Освещенность Eн, лк | Равномерность освещения |
|---|---|---|---|
| Открытые промышленные площадки | — | 20–75 | Не нормируется |
| Автомобильные дороги | I категория | 20 | Не менее 0.4 |
| Автомобильные дороги | II категория | 15 | Не менее 0.4 |
Для автотранспортных тоннелей применяются отдельные таблицы 7.14–7.20.